Herbstprüfung 27/28.11.2015
Yvain von Groden Niedersachsen | Ralf Bleichwehl | Boxer | BH bestanden |
Anna | Jana Werner | Boxer | BH – bestanden |
Yin vom Hanseatenhof | Christa Passe | Boxer | BH – bestanden |
Haribo vom Brömchen | Heinz Köther | Boxer | BH – bestanden |
Fero von Cujo | Pascal Tiedemann | Boxer | BH – n.bestanden |
Energy von Cujo | Teelka Wellmann | Boxer | BH – bestanden |
Kimberly vom Niederheiner-Hof | Meike Vollmann | Boxer | IPO1-80-54-91 |
Vince von Preußen`s Eden | Heike Giewollies-Rieckes | Boxer | IPO1-95-84-88 |
Angel vom Alten Standesamt | Kerstin Müller | Boxer | IPO1-82-25-77 |
Greta vom Brömchen | Maike Vollmann | Boxer | IPO1-98-85-96 |
Jannis vom Godewind | Jürgen Wulf | Boxer | IPO3-91-96-88 |
Keyenne von Preußen`s Eden | Ulrike Moormann | Boxer | IPO3-100-89-94 |
Bionda vom Kirschenberg | Babette Penzler | Boxer | FH2-84 |
Hiltrud vom Bergbaron | Karl-Heinz Brand | Boxer | FH2-93 |
Elsa vom Brömchen | Kerstin Müller | Boxer | FH2- 96 |
Amrey von Bacancho | Horst Krömer | Boxer | FH2-97 |
Sommerprüfung 04.07.2015
Anna | Jana Werner | Boxer | BH | nicht bestanden |
Gipsy von Kia | Juliane Fitzek | Boxer | BH | bestanden |
Fantastic von Kia | Mareike Hüfner | Boxer | BH | bestanden |
Cendra von den Moorkiekers | Almuth Hüfner | Boxer | BH | bestanden |
Eskimo-Baldur vom Wümminger Hof | Thomas Pokall | Boxer | BH | bestanden |
Edjan-Ezenwa vom Wümminger Hof | Petra-Kathrin Karpowski | Boxer | BH | bestanden |
Ysabelle vom Groden Niedersachesen | Uschi Klarmann | Boxer | BH | bestanden |
Vince von Preußen's Eden | Heike Giewolies-Rickes | Boxer | BH | bestanden |
Akiro of Iron Dragon | Sascha Burzlaff | Rottweiler | BH | bestanden |
Jumanji Shiva Moon from Pandora's Box | Nadine Ollick | Amerk. Staff | BH | nicht bestanden |
Indi vom Hollermorgen | Albina Golubitsky | Boxer | BH | bestanden |
J'Adore de Yu Box | Mareike Hüfner | Boxer | BH | bestanden |
Nils Störtebekker | Edyta Brenner | Rottweiler | IPO 1 | 80/46/98a |
Clara vom Leuchtturm | Dennis Burdach | Rottweiler | IPO 1 | 85/88/89a |
Campino vom Hirtengarten | Ken Reichert | Mali | IPO 1 | 88/87/90a |
Kayenne von Preußen’s Eden | Ulrike Moormann | Boxer | IPO 3 | 83/78/93a |
ZTP 25.4.2015
1 | Raya vom Zwischenahner Meer | Sigrid Wilberz | bestanden |
2 | Cendra von den Moorkiekers | Almuth Hüfner | bestanden |
3 | Lessly vom Schierenhorst | Karin Stellmacher-Schieren | bestanden |
4 | J'Adore de Yu Box | Mareike Hüfner | bestanden |
5 | Flo-Rida vom Wümminger Hof | Claudia Schmidt | bestanden |
6 | Greta vom Brömchen | Maike Vollmann | bestanden |
7 | Haribo vom Brömchen | Heinz Köther | bestanden |
8 | Fantastic von Kia | Gerhard Hüfner | bestanden |
9 | Gipsy von Kia | Juliane Fitzek | bestanden |
10 | Zwack von der Arnsburg | Robert Norton | bestanden |
11 | Basko vom Helgoländer | Sascha Burzlaff | bestanden |
Ausdauerprüfung (AD) 04.04.2015
Basko vom Helgoländer | Sascha Burzlaff | AD |
Haribo vom Brömchen | Heinz Köther | AD |
Greta vom Brömchen | Maike Vollmann | AD |
Gipsy von Kia | Juliane Fitzek | AD |
Flo-Rida vom Wümminger Hof | Claudia Schmidt | AD |
Energy von Cujo | Teelka Wellmann | AD |
Vincent von Ellinghaus | Ingolf Roskosch | AD |